Emigrant File Rhineland. (mainly from the Selfkant region; along the Limburg border)
Emigrants from the Government District of Aachen, Düsseldorf and Köln, 1762-1934
CD-ROM published by the Nordrhein-Westfälisches Hauptstaatsarchiv, Düsseldorf
Naam / Name | Voornaam / Given Name | Naam Echtgen/ Wife Maiden Name | Geb./Born | Geb.Plaats/ Birth Place | Beroep/ Occupation | Vert./Left in | Bestemming/Destination |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aretz | Franz | 1828 | Waldfeucht | Ackerer | 1863 | Nord Amerika | |
Aretz | Maria Catharina Hubertina | Reimes | 1831 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Aretz | Johann Heinrich Leonard Hubert | 1854 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Aretz | Anton Hubert | 1856 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Aretz | Anna Elisabeth | 1860 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Aretz | Hubert | 1863 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Beckers | Johann | 1818 | Höngen | Tageloöhner | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Beckers | Maria Elisabeth | Heinen | 1821 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Beckers | Hubertina | 1848 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Beckers | Johann | 1851 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Beckers | Peter Joseph | 1853 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Beckers | Anna Catharina | 1854 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Beckers | Wilhelm | 1857 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Beckers | Peter Michael | 1861 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Beumers | Caspar | 1832 | Scheifendahl | Samtweber | 1867 | Nord Amerika | |
Beumers | Catharina Elisabeth | Peters | 1827 | Langbroich | 1867 | Nord Amerika | |
Beumers | Maria Catharina | 1865 | Scheifendahl | 1867 | Nord Amerika | ||
Beumers | Heinrich | 1866 | ,, | 1867 | Nord Amerika | ||
Beumers | Carl Alexius | 1825 | Waldfeucht | 1863 | Nord Amerika | ||
Beumers | Maria Christina | Lennartz | 1822 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Beumers | Maria Elisabeth | 1846 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Beumers | Peter Heinrich | 1849 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Beumers | Peter Heinrich | 1852 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Beumers | Maria Theresia | 1854 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Beumers | Franz | 1857 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Beumers | Leonard | 1860 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Classen | Leonard | 1819 | Höngen | Tagelöhner | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Classen | Maria Elisabeth | Spaetgens | 1820 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Classen | Johann Caspar | 1859 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Classen | Josephina | 1861 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Cremer | Johann Heinrich | - | Saeffelen | 1857 | Nord Amerika | ||
Cremer | Maria Josepha | Giesen | - | ,, | 1857 | Nord Amerika | |
Cremer | Franz Jakob | 1848 | ,, | 1857 | Nord Amerika | ||
Cremer | Theodor | 1850 | ,, | 1857 | Nord Amerika | ||
Dauven | Arnold | 1841 | Wehr | Samtweber | 1878 | Nord Amerika | |
Dauven | Maria Josepha | Dohmen | 1838 | ,, | 1878 | Nord Amerika | |
Dauven | Maria Catharina | 1870 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Dauven | Anna Maria | 1871 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Dauven | Johann Joseph | 1873 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Johann Heinrich | 1827 | Bingelrade (NL) | Stellmacher | 1878 | Nord Amerika | |
Dohmen | Katharina | Schloun | 1825 | Süsterseel | 1878 | Nord Amerika | |
Dohmen | Johann Heinrich | 1857 | Wehr | 1878 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Anton | 1858 | Süsterseel | 1878 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Christian | 1858 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Johann Joseph | 1860 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Maria Christina | 1862 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Nikolaus | 1868 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Gerhard | 1819 | Kreuzrath | - | 1865 | Nord Amerika | |
Dohmen | Catharina Gertrud | Huben | 1828 | ,, | 1865 | Nord Amerika | |
Dohmen | Catharina Elisabeth | 1855 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Anna Maria Barbara | 1857 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Catharina Wilhelmina | 1860 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Dohmen | Leonhard Gottfried | 1863 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Dorn | Joseph Mathias Emil | 1867 | Waldfeucht | 1883 | Jefferson City, Nord Amerika | ||
Finken | Leonard | 1812 | Birgden | 1861 | Nord Amerika | ||
Finken | Franziska | Meisen | 1813 | ,, | 1861 | Nord Amerika | |
Finken | Karl Mathias Hubert | 1843 | ,, | 1861 | Nord Amerika | ||
Finken | Gottfried | 1845 | ,, | 1861 | Nord Amerika | ||
Finken | Hubertina | 1847 | ,, | 1861 | Nord Amerika | ||
Franken | Johann Heinrich | 1822 | Bocket | Ackerer | 1863 | Nord Amerika | |
Franken | Maria Catharina Walburga | Stoffels | 1831 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Franken | Joseph | 1852 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Franken | Maria Mechtilde | 1857 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Franken | Barbara | 1861 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Goertz | Jakob | 1809 | Hastenrath | Ackerer | 1863 | Nord Amerika | |
Goertz | Maria Gertrud | Knoben | 1809 | Obspringen | 1863 | Nord Amerika | |
Goertz | Gerhard | 1846 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Goertz | Wilhelm | 1850 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Goertz | Catharina Josepha | 1853 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Gossen | Johann Peter | 1815 | Mindergangelt | Ackerer | 1881 | Louisiana, N.A. | |
Gossen | Maria Agnes | Killen | 1830 | Hastenrath | 1881 | Louisiana, N.A. | |
Gossen | Heinrich Joseph | 1862 | Mindergangelt | 1881 | Louisiana, N.A. | ||
Gossen | Josepha | 1865 | Mindergangelt | 1881 | Louisiana, N.A. | ||
Gransch | Johann Heinrich | 1800 | Grosswehrhagen | 1864 | Nord Amerika | ||
Gransch | Anna Elisabeth | 1824 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Gransch | Johann Heinrich | 1840 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Habetz | Heinrich Leonard | 1874 | Kreuzrath | 1891 | Nord Amerika | ||
Habetz | Heinrich | 1885 | Kreuzrath | Schüler | 1896 | Louisiana, N.A. | |
Hallmans | Reiner Joseph | 1834 | Wehr | Zimmermann | 1863 | Nord Amerika | |
Heinen | Theodor | 1818 | Höngen | Tagelöhner | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Heinen | Anna Maria | Kettners | 1817 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Heinen | Michael | 1848 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Heinen | Heinrich Joseph | 1852 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Heinen | Johann Wilhelm | 1856 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Heinen | Gerhard Joseph | 1845 | Schierwaldenrath | Ackerer | 1882 | Raine/Louisiana, N.A. | |
Heinen | Maria Josepha | Joeris | 1843 | Schöndorf | 1882 | Raine/Louisiana, N.A. | |
Heinen | Maria Walburga | 1869 | Schierwaldenrath | 1882 | Raine/Louisiana, N.A. | ||
Heinen | Maria Elisabeth Augusta | 1871 | ,, | 1882 | Raine/Louisiana, N.A. | ||
Heinen | Wilhelm Michael | 1872 | ,, | 1882 | Raine/Louisiana, N.A. | ||
Heinen | Theodor Gregor | 1874 | ,, | 1882 | Raine/Louisiana, N.A. | ||
Heinen | Anton Joseph | 1877 | ,, | 1882 | Raine/Louisiana, N.A. | ||
Heinen | Katharina Lambertina | 1881 | ,, | 1882 | Raine/Louisiana, N.A. | ||
Hoffmann | Conrad | 1795 | Isenbruch | 1863 | Nord Amerika | ||
Houben | Mathias | 1814 | Millen | 1863 | Nord Amerika | ||
Houben | Anna Helena | 1841 | Havert | 1863 | Nord Amerika | ||
Houben | Johann Wilhelm | 1843 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Houben | Gerhard Nikolas | 1845 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Houben | Anna Elisabeth | 1848 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Houben | Anna Gertrud | 1855 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Houben | Wilhelm Friedrch | - | Millen | 1864 | Nord Amerika | ||
Houben | Maria Gertrud | 1825 | Schierwaldenrath | 1862 | Nord Amerika | ||
Holls | Hubert Joseph (2e husband?) | 1822 | Gangelt | 1862 | Nord Amerika | ||
Houben | Maria Gertrud | 1853 | ,, | 1862 | Nord Amerika | ||
Houben | Arnold Joseph | 1854 | ,, | 1862 | Nord Amerika | ||
Jansen | Heinrich Joseph | 1824 | Birgden | Schreiner | 1852 | Nord Amerika | |
Janssen | Arnold Joseph | 1868 | Birgden | Commis | 1895 | Eunice, N.A. | |
Janssen | Martin Joseph | 1830 | Birgden | Sattler | 1881 | Nord Amerika | |
Janssen | Anna Elisabeth | Peters | 1835 | Schierwaldenrath | 1881 | Nord Amerika | |
Janssen | Peter Joseph | 1862 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Janssen | Johanna Cornelia | 1865 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Janssen | Lambert | 1867 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Janssen | Anna Barbara | 1870 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Janssen | Johann | 1873 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Janssen | Wilhelm Joseph | 1876 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Jansen | Joseph | 1840 | Süsterseel | Ackerer | 1878 | Nord Amerika | |
Jansen | Petronella | Schloun | 1837 | ,, | 1878 | Nord Amerika | |
Jansen | Theodor | 1864 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Jansen | Anna | 1868 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Jansen | Maria Sibilla | 1870 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Jansen | Maria Elisabeth | 1872 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Jansen | Mechtilde | 1875 | ,, | 1878 | Nord Amerika | ||
Janssen | Peter Johann | 1823 | Havert | 1863 | Nord Amerika | ||
Janssen | Anna | Wagemans | 1830 | Holtum (NL) | 1863 | Nord Amerika | |
Janssen | Maria Cornelia | 1858 | Havert | 1863 | Nord Amerika | ||
Janssen | Leonard | 1860 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Janssen | Wilhelm | 1838 | Süsterseel | Klosterbruder | 1866 | Teutopolis, N.A. | |
Jasper | Mathias | 1839 | Wehr | Samtweber | 1878 | St. Bernard/Nebraska, N.A. | |
Jasper | Maria Kornelia | Donners | 1842 | Tüddern | 1878 | St. Bernard/Nebraska, N.A. | |
Jasper | Maria Agnes | 1870 | Wehr | 1878 | St. Bernard/Nebraska, N.A. | ||
Jasper | Johann Franz | 1872 | ,, | 1878 | St. Bernard/Nebraska, N.A. | ||
Jasper | Maria Barbara | 1875 | ,, | 1878 | St. Bernard/Nebraska, N.A. | ||
Jasper | Joseph | 1877 | ,, | 1878 | St. Bernard/Nebraska, N.A. | ||
Jütten | Gerhard | 1839 | Havert | Wirt | 1882 | Nord Amerika | |
Jütten | Anna Gertrud Wilhelmina | Rademacher | - | ,, | 1882 | Nord Amerika | |
Jütten | Maria Cornelia | 1872 | ,, | 1882 | Nord Amerika | ||
Jütten | Johann Heinrich | 1874 | ,, | 1882 | Nord Amerika | ||
Jütten | Johann Gerhard | 1876 | ,, | 1882 | Nord Amerika | ||
Jütten | Maria Anna | 1878 | ,, | 1882 | Nord Amerika | ||
Jütten | Johann Hubert Mathias | 1824 | Grosswehrhagen | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Catharina Elisabeth | 1832 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Maria Catharina | 1850 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Maria Elisabeth | 1852 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Maria Catharina Elisabeth | 1853 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Johann Gerhard | 1855 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Maria Helena | 1857 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Peter Joseph | 1858 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Anna Maria | 1859 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Jütten | Mathias Joseph | 1862 | ,, | 1863 | MN, Nord Amerika | ||
Kaesmacher | Johann Heinrich | 1812 | Overhoven (NL) | 1863 | Nord Amerika | ||
Kaesmacher | Josephine | Silbertant | 1821 | Millen | 1863 | Nord Amerika | |
Kaesmacher | Wilhelm | 1845 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Kaesmacher | Cornelia | 1847 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Kaesmacher | Nikolaus | 1851 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Kaesmacher | Leonard | 1854 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Kaesmacher | Maria Anna | 1859 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Kaesmacher | Johann Hubert | 1861 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Koehnen * | Lawrence Joseph | 1821 | Wehr | 1864 | Nord Amerika | ||
Koehnen | Maria Elisabeth | Panhaus | 1831 | ,, | 1864 | Nord Amerika | |
Koehnen | Johann Leonard | 1857 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Koehnen | Johann Lambert | 1858 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Koehnen | Johann Hendrik | 1859 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Koehnen | Martin | 1860 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Koehnen | Joseph | 1861 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Koehnen | Paulus | 1864 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Krekelberg | Heinrich Hubert | 1846 | Bocket | Wirt | 1874 | Nord Amerika | |
Krekelberg | Anna Catharina | Joachims | 1847 | Brueggelchen | 1874 | Nord Amerika | |
Krekelberg | Peter Jacob Hubert | 1869 | Bocket | 1874 | Nord Amerika | ||
Krekelberg | Franz Joseph Hubert | 1871 | ,, | 1874 | Nord Amerika | ||
Krekelberg | Anna Catharina Hubertina | 1873 | ,, | 1874 | Nord Amerika | ||
Lambertz | Anna Maria | Aretz | 1832 | Birgden | 1871 | Wisconsin, N.A. | |
Mevissen | Heinrich | 1819 | Schalbruch | Hufschmied | 1863 | Nord Amerika | |
Mevissen | Johanna Catharina | Stelten | 1811 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Mevissen | Heinrich | 1843 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Mevissen | Maria Catharina Hubertina | 1847 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Mevissen | Catharina Gertrud | 1850 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Niessen | Heinrich | 1836 | Tüddern | Schneider | 1863 | Nord Amerika | |
Niessen | Maria Anna | Mingen | 1832 | Niedermendig | 1863 | Nord Amerika | |
Niessen | Maria Gertrud | 1862 | Tüddern | 1863 | Nord Amerika | ||
Ohlenforst | Dominicus | 1875 | Breberen | Student | 1892 | Carmel/Luoisiana, N.A. | |
Ohlenforst | Gottfried | 1858 | Breberen | Ordensbruder | 1882 | Mount Carmel, N.A. | |
Ohlenforst | Peter Joseph | 1869 | Breberen | 1886 | Nord Amerika | ||
Pass | Hubert Ludwig | 1833 | Höngen | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Pass | Anna Maria | Gransch | 1835 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Pass | Maria Mechtild | 1859 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Pass | Gerard Hubert | 1861 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Penners | Peter Michael | 1847 | Höngen | Samtweber | 1882 | Nord Amerika | |
Penners | Anna Maria Catharina | Mutz | 1849 | Assen/Beckum | 1882 | Nord Amerika | |
Penners | Maria Gertrud Hubertina | 1872 | Dortmund | 1882 | Nord Amerika | ||
Penners | Ernst Johann Mathias | 1875 | Rothenhof | 1882 | Nord Amerika | ||
Penners | Hermann Hubert | 1877 | Höngen | 1882 | Nord Amerika | ||
Penners | Leo Heinrich Valentin | 188 | ,, | 1882 | Nord Amerika | ||
Peters | Anna Barbara Susanna | 1846 | Breberen | 1881 | Nord Amerika | ||
Peters | Gottfried | 1841 | Breberen | Gastwirt, Acker | 1880 | Nord Amerika | |
Peters | Maria Helena | Peters | 1850 | Löcken | 1880 | Nord Amerika | |
Peters | Anna Elisabeth | 1869 | Löcken | 1880 | Nord Amerika | ||
Peters | Christian Josef | 1871 | Breberen | 1880 | Nord Amerika | ||
Peters | Josef | 1874 | ,, | 1880 | Nord Amerika | ||
Peters | Christian Dominicus | 1875 | ,, | 1880 | Nord Amerika | ||
Peters | Susanna Gertrud | 1877 | ,, | 1880 | Nord Amerika | ||
Peters | Catharina Gertrud | 1879 | ,, | 1880 | Nord Amerika | ||
Peters | Peter Leonard | 1849 | Breberen | 1881 | Nord Amerika | ||
Peters | Johann Leonard | 1819 | Bocket | Weber | 1863 | Nord Amerika | |
Peters | Maria Barbara | Rittersberg | 1827 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Peters | Johann Heinrich | 1852 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Peters | Catharina Gertrud | 1857 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Peters | Heinrich Joseph | 1858 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Peters | Johann Gerard | 1861 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Peters | Peter Joseph | 1862 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Peters | Johann Jakob | 1839 | Breberen | Ackerer | 1880 | Nord Amerika | |
Peters | Maria Magdalena | Gorissen | 1848 | Saeffelen | 1880 | Nord Amerika | |
Peters | Christian Dominicus | 1876 | Breberen | 1880 | Nord Amerika | ||
Peters | Peter Joseph | 1877 | Saeffelen | 1880 | Nord Amerika | ||
Peters | Gottfried | 1879 | Breberen | 1880 | Nord Amerika | ||
Rabben | Jakob | 1826 | Saeffelen | 1863 | Nord Amerika | ||
Rabben | Sibilla | Janssen | 1828 | Schiedam (NL) | 1863 | Nord Amerika | |
Rabben | Peter Wilhelm | 1852 | Havert | 1863 | Nord Amerika | ||
Rabben | Maria Johanna Gertrud | 1854 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rabben | Maria Gertrud Josepha | 1857 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rabben | Conrad | 1861 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Radermacher | Joseph | 1797 | Braunsrath | 1864 | Nord Amerika | ||
Radermacher | Maria Catharina | Jütten | 1802 | Höngen | 1864 | Nord Amerika | |
Radermacher | Johann Peter | 1839 | Stein | Brauereiverwalte | 1866 | Nord Amerika | |
Radermacher | Maria Elisabeth | von Birgelen | 1822 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Radermechers | Franz Joseph | 1822 | Bocket | Ackerer | 1863 | Nord Amerika | |
Radermechers | Johann | 1863 | ,, | 1864 (!) | Nord Amerika | ||
Radermechers | Peter Heinrich | 1830 | Bocket | Fassbinder | 1863 | Nord Amerika | |
Radermechers | Maria Christina | Voss | 1829 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Radermechers | Maria Josepha | 1857 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Radermechers | Johann Gerard | 1859 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Radermechers | Johann Heinrich | 1861 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Radermechers | Johann Andreas | 1863 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Renneberg | Anton | 1815 | Höngen | Tagelöhner | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Renneberg | Anna Maria Franziska | Deckers | 1818 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | |
Renneberg | Maria Gertrud | 1844 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Renneberg | Peter Michael | 1846 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Renneberg | Maria Catharina Mechtild | 1850 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Renneberg | Johann Anton | 1853 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Renneberg | Maria Helena | 1855 | ,, | 1863 | St. Paul, MN, N.A. | ||
Rütten | Andreas Ludwig | 1816 | Orsbeck | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Maria Elisabeth | Peters | 1821 | Langbroich | 1863 | Nord Amerika | |
Rütten | Franz Michael Hubert | 1842 | Hillensberg | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Heinrich Joseph | 1844 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Johann Hubert | 1845 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Anna Mechtild | 1851 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Anton Hubert | 1852 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Maria Helena | 1855 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Gertrud | 1858 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Michael Hubert | 1860 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Rütten | Anton Hubert | 1839 | Hillensberg | 1866 | MN, Nord Amerika | ||
Schaps | Johann Leonard | 1821 | Birgden | - | 1865 | Nord Amerika | |
Schaps | Anna Catharina | Thoenissen | 1831 | ,, | 1865 | Nord Amerika | |
Schaps | Peter Joseph | 1863 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schaps | Arnold Joseph | 1864 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schaps | Peter Joseph | 1819 | Birgden | - | 1865 | Nord Amerika | |
Schaps | Magdalena | Janser (or n) | 1824 | ,, | 1865 | Nord Amerika | |
Schaps | Peter Joseph | 1847 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schaps | Maria Gertrud | 1849 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schaps | Maria Josepha Magdalena | 1851 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schaps | Arnold Joseph | 1855 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schaps | Heinrich Joseph | 1857 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schaps | Johann Joseph | 1860 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schaps | Johann Leonard | 1863 | ,, | 1865 | Nord Amerika | ||
Schmitt | Theodor | 1820 | Bocket | Farmer | 1852 | Nord Amerika | |
Schmitz | Johann Leonard | 1827 | Bocket | 1865 | MN, Nord Amerika | ||
Schmitz | Maria Anna | Gossen | 1829 | ,, | 1865 | MN, Nord Amerika | |
Schmitz | August Albert | 1853 | ,, | 1879 (!) | MN, Nord Amerika | ||
Schmitz | Gerhard | 1855 | ,, | 1865 | MN, Nord Amerika | ||
Schmitz | Johann Leonard | 1856 | ,, | 1865 | MN, Nord Amerika | ||
Schmitz | Anton Peter | 1857 | ,, | 1865 | MN, Nord Amerika | ||
Schmitz | Johann Heinrich | 1859 | ,, | 1865 | MN, Nord Amerika | ||
Schmitz | Catharina | 1862 | ,, | 1865 | MN, Nord Amerika | ||
Schuttropp | Maria Catharina | Janssen | 1811 | Millen | 1863 | Nord Amerika | |
Schuttropp | Johann Nikolaus | 1844 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Schuttropp | Egidius Anton | 1847 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Spaetgens | Johann Heinrich | 1824 | Höngen | 1864 | MN, Nord Amerika | ||
Spaetgens | Maria Gertrud | Heijnen | 1818 | Broeksittard (NL) | 1864 | MN, Nord Amerika | |
Spaetgens | Maria Elisabeth | 1847 | Havert | 1864 | MN, Nord Amerika | ||
Spaetgens | Bartholomeus | 1848 | ,, | 1864 | MN, Nord Amerika | ||
Spaetgens | Johann Joseph | 1852 | ,, | 1864 | MN, Nord Amerika | ||
Spaetgens | Maria Josepha | 1856 | ,, | 1864 | MN, Nord Amerika | ||
Spaetgens | Maria Mechtild | 1858 | ,, | 1864 | MN, Nord Amerika | ||
Spaetgens | Maria Catharina | 1860 | ,, | 1864 | MN, Nord Amerika | ||
Specken | Wilhelm | 1807 | Bocket | Farmer | 1863 | Nord Amerika | |
Specken | Maria Ida | Pellers | 1807 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Specken | Johann Hubert Joseph | 1842 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Stacken | Johann Cornel | 1812 | Bocket | Schreiner | 1864 | Nord Amerika | |
Stacken | Anna Catharina | Rademachers | 1813 | ,, | 1864 | Nord Amerika | |
Stacken | Hubert Heinrich Joseph | 1845 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Stacken | Peter Hubert | 1848 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Stacken | Catharina Gertrud | 1852 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Stacken | Anna Catharina | 1855 | ,, | 1864 | Nord Amerika | ||
Stacken | Theodor | 1833 | Vinteln | Samtweber | 1862 | Nord Amerika | |
Stacken | Odilia | Janssen | 1830 | Straeten | 1862 | Nord Amerika | |
Stacken | Peter Wilhelm | 1856 | Birgden | 1862 | Nord Amerika | ||
Stacken | Anna Maria | 1858 | ,, | 1862 | Nord Amerika | ||
Stacken | Johann Heinrich | 1860 | ,, | 1862 | Nord Amerika | ||
Stacken | Johann Gerard | 1862 | ,, | 1862 | Nord Amerika | ||
Stienen | Peter Leonard | 1846 | Schalbruch | Besenbinder | 1882 | Nord Amerika | |
Tellers | Franz | 1812 | Endebruch | 1879 | Nord Amerika | ||
Tellers | Johann Peter Hubert | 1853 | Lieck | Weber | 1879 | Nord Amerika | |
Tellers | Maria Catharina | Goertz | 1850 | Bocket | 1879 | Nord Amerika | |
Tellers | Franz | 1878 | Endebruch | 1879 | Nord Amerika | ||
Tellers | Herman Joseph | 1839 | Langbroich | Schreiner | 1881 | Nord Amerika | |
Tellers | Maria Catharina | Keulen | 1838 | Erpen | 1881 | Nord Amerika | |
Tellers | Anna Gertrud | 1871 | Langbroich | 1881 | Nord Amerika | ||
Tellers | Agnes | 1873 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Tellers | Heinrich Joseph | 1875 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Tellers | Ignatz | 1876 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Tellers | Maria Mechtild | 1877 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Tellers | Gerhard | 1822 | Frillinghoven | Ackerer | 1863 | Nord Amerika | |
Tellers | Catharina Agnes | Backes | 1825 | ,, | 1863 | Nord Amerika | |
Tellers | Johann Joseph | 1852 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Tellers | Anna Maria | 1854 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Tellers | Peter (he is not on the CD but in | 1865 living in MN!) | 1857 | ,, | 1863? | Nord Amerika | |
Tellers | Johann Heinrich | 1859 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Tellers | Maria Barbara Hubertina | 1863 | ,, | 1863 | Nord Amerika | ||
Theviss | Jacob | 1830 | Langbroich | Ackerer | 1881 | Nord Amerika | |
Theviss | Maria Gertrud | Mertens | 1832 | Harzelt | 1881 | Nord Amerika | |
Theviss | Catharina Gertrud | 1863 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Theviss | Aloijs | 1866 | Langbroich | 1881 | Nord Amerika | ||
Theviss | Johann Daniel | 1871 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
Theviss | Anna Maria | 1879 | Harzelt | 1881 | Nord Amerika | ||
von den Stein | Wilhelm Joseph | 1831 | Langbroich | Tagelöhner | 1881 | Nord Amerika | |
von den Stein | Maria Joseph | Killen | 1842 | Hastenrath | 1881 | Nord Amerika | |
von den Stein | Anna Maria | 1870 | Langbroich | 1881 | Nord Amerika | ||
von den Stein | Theodor | 1872 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
von den Stein | Maria Agnes | 1876 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
von den Stein | Peter | 1878 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
von den Stein | Anna Catharina | 1879 | ,, | 1881 | Nord Amerika | ||
