Man / Husband | Echtgenote / Wife | Gemeente / Municipal | Vertrek / Left in | Opmerkingen / Remarks |
---|---|---|---|---|
Achten, Mathijs | Bastiaans, Maria Sibilla | Horst | 1869 | |
Adolf, Anton Hubert | Cremers, Maria Helena | Echt | 1862 | |
Aerts, Antonius Emanuel | single | Weert | 1854 | |
Aerts, Peter Jan | , Anna | Grubbenvorst | 1872 | |
Aerts, Pieter Jan | single | Weert | 1852 | |
Aller(t)s, Gotfried | Van E(e)lsen, Joanna Cornelia] | Born | 1863 | |
Allers, Theodor Urbain | Schaken, Margaretha | Montfort | 1877 | |
Amama, Eugène Joseph | Graff, Helena Elisa | Maastricht | 1875 | |
Aquarius, Hendrik | single | Herten | 1863 | |
Arets, John Matthias | Meuffels, Maria Catharina | Born | 1862 | |
Arts, Peter Jan | single | Grubbenvorst | 1872 | |
Baeten, Christopher | Janssen, Anna Maria | Broekhuizen | 1881 | |
Baeten, Elisabeth | single | Wanssum | 1873 | |
Baeten, Gerard | single | Meerlo | 1872 | |
Baeten, Hendrik Gotfried | Janssen, Petronella | Meerlo | 1870 | |
Baeten, Jacobus | Gijsen, Petronella | Nederweert | 1872 | |
Baeten, Renier | Hekkes, Johanna | Meerlo | 1873 | |
Baetsen, Gertrudis | single | Broekhuizen | 1873 | |
Baetsen, Maria Catharina | single | Meerlo | 1873 | |
Baken, Jan Mathijs | single | Venray | 1856 | fortuin zoeken |
Bartels, Leonard Hubert | Brans, Johanna Martina | Meerlo | 1881 | |
Bausch, Hendrik Robert | single | Vaals | 1854 | |
Beckers, Gerhard Hubert | Holtzelmans, Catharina | Maasbracht | 1863 | |
Beckers, John | Van Ophoven, Anna Maria Catharina | Montfort | 1864 | |
Beckers, John Hubert | Montfort | ? | ||
Beckers, John Leonard | Brouwers, Anna Catharina | Geleen | 1863 | |
Beckers, Peter Joannes | Feller, Cornelia Hubertina | Montfort | 1880 | |
Bellaerts, Peter | Grein, Maria Catharina | Nieuwstadt/Millen | 1878 | |
Bercken, Hubert Lambert | wedn. van Van Bracht, Anna Willijmina | Meerlo | 1870 | |
Berghmans, Elisabeth | Maastricht | ? | ||
Bertjens, Jacob | Timmermans, Anna Maria Hubertina | Horn | 1880 | |
Bijl (or De Bijl), Adrianus | Smeeten, Anna Christina | Broekhuizen | 1871 | |
Boesten, Jan Willem | single | Schinnen | 1863 | |
Bohnen, Lambert | single | Susteren | 1862 | |
Bollen, Hendrina | single | Venray | 1873 | |
Bongaarts, Theodor | Steijns, Maria Elisabeth | Susteren | 1862 | |
Bongards, Cornelius | Belgium | |||
Bonnemaijer, John Henry, wid. | Savelkoul, Maria Ida | Grevenbicht | Aft 1876 | he was born 1811 in Maastricht, married 1848 in Beek |
Borgmeijer, Johan Gerard Ludwig | de Clercq, Carolina | Maastricht | 1869 | |
Borka, John Michael | Dols, Maria Elisabeth | Obbicht & Papenhoven | 1862 | |
Bormans, Peter Walram | Speetgens, Anna Elisabeth | Sittard | 1862 | |
Bormans, Willem August | Schmied, Antoinetta Louisa Johanna | Sittard - Antwerpen | 1882 | |
Bos, Cornelis | single | Wanssum | 1870 | |
Bos, Gerard | Hoedemakers, Joanna | Meerlo | 1871 | |
Bos, Jan | single | Meerlo | 1869 | |
Bos, Peter Michael | Cox, Maria Gertrudis | Meerlo | 1881 | |
Boumans, John | Smeets, Maria Helena | Echt | 1863 | |
Bouten, Willem | Rademakers, Elisabeth | Susteren | 1878 | |
Broekhoven, Gerard | Vinken, Christina | ? | ||
Broekhoven, Jan Andries | Lemmens, Anne Marie | Beek | 1863 | |
Broeks, Jan | (Van Haandel, Geertrui ?) | Venray | 1868 | |
Broens, Gerard | single | Weert | 1853 | |
Broens, Gerardus | (Brands, Johanna Elisabeth) | Weert | 1872 | |
Brouns, John | Narinx, Anna | Tongerlo, Belgium | 1882 | |
Brouns, Peter Hubert | Leenders, Anna Maria | Born | 1863 | |
Brouwers, Henry | single | Grevenbicht | 1863 | |
Brouwers, Hubert | single | Grevenbicht | 1863 | |
Brouwers, Joannes Jacobus | Maessen, Maria Catharina | Grevenbicht | 1862 | he was b. 1826 Grevenbicht, she was b. 1835 Grevenbicht, they married 1857 |
Brouwers, Jan Joseph | Brouwers, Maria Sophia | Grevenbicht | 1863 | married 1853 in Obbicht & Papenhoven |
Bruckmann, Johannes | Nabben, Maria Catharina | Meerlo | 1873 | |
Brux, Peter (Joannes) | Gehlen, Bartholina | Maasbree | 1875 | |
Büsgens, Henricus | Schlouns, Maria Elisabeth | Wehr, Germany | 1864 | |
Busgens, William | single | Wehr, Germany | 1864 | son of the above |
Bussemakers, Gerard | Derix, Wilhelmina | Bergen | 1870 | |
Bustin, Henry | Ruijters, Theresia Hubertina | Holtum | 1879 | |
Claessens, John Godfried | Schepers, Anna Mechtildis] | Limbricht | 1863 | |
Cleven, Petrus | single | Meerlo | 1881 | |
Clevers, Peter Johannes | Immers, Elizabeth | Bergen | 1858 | |
Coenen, Nicolas | Cruts, Maria Mechtildis | Schinnen | 1863 | |
Coolen, Peter Matthias | Leurs, Johanna Margaretha | Maasbracht | 1863 | was married! |
Coopmans, Johannes | single | Maasbree | 1871 | |
Coppes, Peter | Fleuren, Hendrica | Grubbenvorst | 1869 | |
Coppée, John Peter | single | Born | 1863 | |
Coumans, John William | Van Mulken, Maria Helena | Born | 1863 | |
Cremers, Christiaan | Jessen, Catharina Gertrude | Nieuwstadt | 1878 | |
Cremers, John Henry | Roberts, Anna Judith | Sittard | 1864 | |
Cremers, Joseph Hubert | Beckers, Anna Maria | Montfort | 1872 | |
Cremers, Peter Hubert | Boom, Petronella Huberta | Meerlo | 1868 | |
Croijmans, Hendrik | wedn. van Maria Sophia Derix | Horst | 1869 | |
Croijmans, Jacob | single | Sevenum | 1869 | |
Cuene, Jan | Jeuken, Beatrix | Horst | 1869 | |
Custers, Christian | wedn. | Sittard | 1863 | |
De Best, Johanna | single | Meerlo | 1870 | |
De Bruin, Hendrik | weduwnaar | Venray | 1863 | |
De Bruin, Willemina | single | Venray | 1863 | |
De Crae, John | Van Sloun, Gertrude Elizabeth | Echt | 1862 | |
Delsing, Peter Franz | Kurth, Maria Josepha | Echt | 1863 | |
Derhaag, Henry John | Props, Beatrice | Born | 1863 | |
Derhaag, William | Notermans, Gertrudis Elisabeth | Born | 1863 | |
Deuss, Gerard | Luyten, Maria Catharina | Born | 1863 | |
Dircks, Leonard | Rykelen, Anna Catharina] | Grevenbicht | 1862 | |
Dircks, Peter | single | Limbricht | 1862 | married in America: 1) Van Sloun, Anna Regina 2) Wurm, Theresia Josepha |
Dirckx, Constant | Stassen, Catharina Maria | Belgium | ||
Dirks, Jan Renier | Willems, Catharina Helena | Sitard | 1879 | vertrekt in sept 1879 en keert terug in nov 1879 |
Dohmen - Coumans Maria Agatha | Widow of Arnold Hubert Dohmen | Limbricht | 1863 | |
Dohmen, Martinus | Tummers, Maria | Limbricht | 1863 | |
Dohmen, Johann Wilhelm | Gehlen, Anna Ellizabeth | Haaren, Germany | 1863 | |
Dols, Jan Lambert | Van der Eijken, Anna Catharina | Obbicht & Papenhoven | 1862 | |
Dols, John Herman | Peulen, Maria Elizabeth | Geleen | 1863 | |
Dols, John Jacob | Heljnen, Maria Helena | Sittard | 1863 | |
Dols, Ludovicus | missionaris | Wittem | 1851 | |
Dols, William | Dohmen, Maria Helena | Urmond | 1866 | |
Dolven, Gerard | single | Venray | 1869 | |
Dolven, Martinus | single | Venray | 1868 | |
Donders, Leonard | Sniekers, Catharina Elisabeth | Thorn | 1864 | |
Donnay, John Henry | Kohlen, Cecilia | Sittard | 1863 | |
Donnay, Peter Matthias | widower | Sittard | 1865 | |
Donnay, William | Beumers, Maria Mechtildis | Sittard | 1863 | |
Donners, Joseph | widower | Sittard | 1863 | |
Donners, Maria Barbara | widow | Born | 1863 | |
Drabbels, Maria Johanna | single | Meerlo | 1913 | |
Driessen, Matthias | wid. of Maria Catharina Genders | Born | 1863 | |
Driessen, Servatius | Rosen, Maria Sibilla | Elen (B) | 1863 | Servatius Driessen was born in Grevenbicht |
Driessen, Thomas | single | Obbicht & Papenhoven | 1863 | |
Duckers, William | Rademakers, Sophia | Limbricht | 1863 | |
Eijmael, Pieter Jozef | single | Nuth | 1852 | |
Emmers, Gerard | Ariens, Anna Maria | Gennep | 1851 | |
Engelen, Jan Mathijs | Warson, Petronella | Opgrimbie, Belgium | 1881 | |
Engels, Peter | Timmermans, Petronella | Horn | 1860 | |
Engels, Andries | Hockers, Regina | Helden | 1870 | |
Erkens, Peter Joseph | Claessens, Maria Cecllia | Sittard | 1863 | |
Ernst, Jan Baptist | Delissen, (Maria) Catharina | he was b. 1848 in Oosterhout, she was b.in Nieuwstadt, they married 1875 in Nieuwstadt | ||
Esseling, Eduard | (single) | Bergen | 1856 | |
Eummelen, Jan Mathijs | Demacker, Anna Elisabeth | Geleen | 1878 | |
Eussen, Werner Balthazar | single | Simpelveld | 1853 | |
Evers, Herman | single | Venlo | 1856 | reden: fortuin maken schijnbaar niet gelukt want was weer snel terug |
Fijen, Renier | single | Nieuwstadt | 1861 | |
Fijten, John | Mertens, Margaretha | Montfort | 1872 | |
Fijten, Mechtildis | single | Meerlo | 1873 | haar zoon volgen, Theodor Fijten, vertr. 1872 |
Fijten, Theodor | Van den Bongard, Ellzabeth | Montfort | 1869 | |
Fijten, Theodor | Van Heel, Anna Gertrudis | Montfort | 1872 | |
Flecken or Vlecken, Adam | Dieken, Josepha | Sittard | 1863 | |
Fonck, Johannes Leopold | single | Mook | 1853 | reden van vertr: armoede! |
Francken, Anna Catharina | single | Broekhuizen | 1873 | |
Francken, Catharina | single | Broekhuizen | 1873 | |
Francken, Christiaan | (single) | Broekhuizen | 1869 | |
Francken, Willem Lodewijk | (single) | Broekhuizen | 1872 | |
Franken, Gerard | Germany? | |||
Franken, John Dominic | La Tour, Anna Maria | Belgium? | ||
Franssen, Peter Joannes | (single) | Beegden | 1863 | |
Frenken, Heinrich | Stoffels, Maria | Germany | ||
Frohe, Gotfried | Ritzen, Maria Anna Gertrudis (left 1863) | Sittard | 1862 | settled in Buffalo, New York |
Gerwen, Martin | single | Venray | 1873 | |
Gesen or Giesen, Leonard | Muyres, Josephine | Belgium | ||
Geurts, Hendrik | widower | Susteren | 1862 | |
Geutskens - Oijen Petronella | widow | Horn | 1863 | returned to Horn in 1864 |
Geyen, Joseph | single | Grevenbicht | bef. 1870 | married in America 1) Van den Berg, Helena: 2) Bruns, Gertrudis |
Gielen, Henricus Hubertus | missionaris | Wittem | 1851 | |
Giesen or Gijsen, John Jacob | Donners or Donders, Maria Mechtildis | Sittard | 1863 | |
Gijsen, Gerard Hubertus | priester | Maasbree | 1876 | |
Goedhart, Franciscus Christianus | (single) | Bergen | 1853 | |
Goemans, Antoon | single | Venray | 1856 | reden: straf ontgaan van 3 maanden |
Goemans, Gerard | Loonen, Gertrudis | Venray | 1867 | |
Goldschmidtz, Peter | single | Melick & Herkenbosch | 1877 | |
Griens, John Theodor | Welters, Catharina Elizabeth | Echt | 1863 | |
Gubbels, Jan | Pijls, Matina | Horn | 1862 | |
Haanen, Gerardus | Loijen, Petronella | Roggel | 1884 | gehuwd in Arcen & Velden |
Hacken, (Jan) Godfried | van der Liek, Anna Maria Catharina | Nieuwstadt/Havert | ||
Haegens, Jacobus | Smits, Maria Gertrudis | Meerlo | 1881 | |
Haerden, Arnold Hubert | Bovens, Anna E. | Belgium | abt 1882 | |
Haesen, Wynand | Vos, Mechlildis | Munstergeleen | 1862 | |
Hagens, Jacobus Hubertus | wedn. van Vermaeten, Theodora, e.v. van Kempen, Jacomina | Meerlo | 1873 | |
Hamers, Carel Joseph | single | Limbricht | 1862 | married in America Donnersbach, Margaretha |
Hamers, Henry | Janssen, Regina | Limbricht | 1863 | |
Hamers, Jan Jacob | widower | Limbricht | 1862 | |
Hanssen, Herman | Sieben, Gertrudis | Sittard | 1864 | |
He(e)sen, Leonard | Van der Wallen, Petronella | Sevenum | 1873 | |
Hees, John Anthony | Cox, Maria Elizabeth | Montfort | 1863 | |
Heldt, John Martin | Kehrens, Maria Sophia | Nieuwstadt | 1864 | |
Hellemans, Henricus | missionaris | Wittem | 1851 | |
Hendricks, Servatius | widower | Tongerlo, Belgium | 1883 | returned to Belgium, children remained in Minnesota |
Hendricks, William Sylvester | single | Tongerlo, Belgium | 1867 | married Hubertina Pieters of Marrum, Groningen |
Hendriks, Adrianus | single | Mook | 1872 | |
Hendriks, Antoon | Geuskens, Odilia | Buggenum | 1863 | |
Hendrix, Christiaan | Leenen, Maria Gertrud | Horn | 1863 | |
Hendrix, Hendrik | Hubers, Allegonda Elisabeth | Meerlo | 1873 | |
Hendrix, Johanna Gertrudis | wed. van Hesselmans, Johannes | Meerlo | 1880 | |
Hendrix, Johannes | Roosen, Joanna Gertrudis | Meerlo | 1870 | |
Hendrix, Leonard | Joosten, Anna Maria | Meerlo | 1872 | |
Hendrix, Peter | Thiezen, Petronella | Meerlo | 1868 | |
Hendrix, Peter Jacob | Van Lier, Johanna Beatrix | Meerlo | 1869 | |
Hendrix, Willem | wedn. van Nabben, Hendrika | Meerlo | 1870 | |
Hennen, Peter Arnold | Beckers, Helena Maria | Meerssen | 1883 | married in 1868 in Nuth |
Hermans, Antoon | Croijmans, Geertrui | Sevenum | 1873 | |
Hermans, Carel | Jacobs, Jacoba | Maasbree | 1869 | |
Hermans, Joannes Michael | Hoeken, Joanna Christina | Meerlo | 1869 | |
Hermans, Reinier | Jacobs, Anna Catharina | Horst | 1893 | |
Hermans, Mathijs | weduwnaar | Sevenum | 1873 | |
Hermkens, Pieter Jan | Hendrix, Johanna | Meerlo | 1882 | |
Hesen, Lambert | single | Horst | 1873 | |
Heutmaker(s), John Lambert | Donners, Anna Sybilla | Limbricht | 1863 | |
Heutz, John | Limpens, Anna Maria | Limbricht | 1863 | |
Heynen, Gregory | Ponsing , Anna Maria | Echt | 1863 | |
Hintzen, Leonard | Fouchs, Maria Elisabeth | Echt | 1877 | married in 1876, she was b. in Waldfeucht, Germany |
Hockers, Geertruid | single | Sevenum | 1870 | |
Hockers, Jan | single | Maasbree | 1869 | |
Hockers, Mathijs | single | Sevenum | 1870 | |
Hoedemakers, Jacob | single | Venray | 1871 | |
Hoen, Peter | Thissen, Maria Agnes | Sittard | 1864 | |
Horsten, Joannes Adrianus | Hermsen, Sophia | Arcen en Velden | 1853 | |
Houben,Theodor | Halman, Catharina Josepha | Sittard | 1862 | married in 1841 |
Houtakkers, Peter | Pijls, Catharina | Herten | 1873 | |
Hutjens, Cornelis | Bos, Wilhelmina Hubertina | Grubbenvorst | 1883 | |
Jacobs, Jan | single | Sevenum | 1873 | |
Jacobs, Jan Jozef | single | Meerlo | 1873 | |
Jacobs, Pieter Joseph | Cremers, Agnes Hubertina | Roermond | 1881 | Peter Jacobs is na het overlijden van zijn echtgenote in 1906 teruggekeerd |
Jacobs, Peter Jan | single | Horst | 1873 | |
Jans(s)en, Herman | Vergoossen, Anna | Susteren | 1863? | |
Janssen, Caspar Hubert | Van Mulken, Maria Agnes | Born | 1862/1863 | |
Janssen, Christiaan | Erps, Johanna | Bergen | 1858 | |
Janssen, Hendrik | single | Meerlo | 1870 | |
Janssen, Hendrik Leonard | (single) | Beegden | 1863 | |
Janssen, Henry Godfried | Glaesmakers, Maria Mechtildis | Geleen | 1863 | |
Janssen, Jan | Coppes, Willemina | Helden | 1868 | |
Janssen, John Jacob | Brouwers, Maria Catharina | Grevenbicht | 1863 | |
Janssen, Martinus | single | Maasbree | 1871 | |
Janssen, Mathis | single | Maasniel | 1863 | |
Janssen, Peter Arnold | Spijkers, Petronella | Munstergeleen | 1863 | |
Janssen, Peter Jan | Tittelaer, Joanna Maria | Maasbree | 1873 | |
Janssen, Theodoor | Zeegers, Arnoldina Antonetta | Wanssum | 1856 | |
Jaspers, Anton Hubert | Perriens, Anna Maria | Echt | 1863 | |
Jaspers, Franz Hubert | Ramakers, Maria Elizabeth | Echt | 1862 | |
Jaspers, Henry (son of John Leonard) | Echt | 1863 | ||
Jaspers, Joannes | widower | Echt | 1863 | |
Jaspers, John Leonard | Susteren | 1865 | widower, was married to Meuffels, Maria Josepha | |
Jaspers, Peter Renier | Smeets, Anna Catharina | Roosteren | 1862 | |
Jaspers, Theodor | Echt | 1863 | ||
Jaspers, Willem Christiaan (overl.1854) | Schrijen, Anna Maria (wed) | Nattenhoven-Obbicht | 1863 | vertrokken zonder aangifte, met 4 kinderen |
Jeurissen, John Leonard | Pi(e)pers, MarIa Elizabeth | Born | 1862 | left with his father Peter Jeurissen |
Jeurissen, Peter | widower | Born | 1862 | |
Jongen, Leonard | Muyres, Maria Margaretha | ? | he was born Sittard, she was born Nieuwstadt | |
Joosten, Bartholomeus | Aldenhuijsen, Ludovica | Helden | 1859 | |
Joosten, Pieter Nicolaas | Windhausen, Johanna Maria | Horst | 1869 | |
Jorisen, William | Meuleners, Maria Catharina | Nieuwstadt | 1861 | |
Just, Karel Frederik | single | Vaals | 1854 | |
Katzer, Arnold | Korsten, Maria Helena | Limbricht | 1863 | |
Keijzers, Peter Joannes | single | Meerlo | 1873 | |
Kellenaers, Hendrikus Jacobus Theophil | geestelijke | Meerlo | 1874 | |
Kellenaers, Karel Jozef Arnold | single | Meerlo | 1880 | |
Keris, Nicolas | Tummers, Maria Gertrudis | Limbricht | 1862 | |
Kersten, Leonard | single | Wanssum | 1873 | |
Keulers, John Peter | Moonen, Johanna Gertrudis | Geleen | 1863 | |
Kleef (van Cleef), Joannes Hendrikus | Hermans, Lucia | Limbricht | 1862 | |
Kleuskens, Renier | single | Sevenum | 1873 | |
Knops, Michiel | Seuren, Jacoba | Arcen & Velden | 1869 | |
Koch, Aandries | Krämers, Maria Louisa Hubertina | Beesel | 1869 | |
Kock, Adam | Cleven, Sophia Carolina | Grevenbicht | 1863 | |
Koenen, Antoon | single | Ottersum | 1857 | |
Koenen, Gradus | single | Ottersum | 1859 | |
Kortenbach (Cortenbach), Peter Nicolas | Sleegers, Anna Cathrina | Linne | 1863 | |
Korting, Elisabeth | single | Meerlo | 1870 | |
Kosterman, Joannes | Hoofsteder, Maria | Gennep | 1859 | |
Kosterman, Johan Hendrik | (single) | Gennep | 1858 | |
Kosterman, Peter | (single) | Gennep | 1858 | |
Kox, Henry | Specken, Maria Catharina | Germany (Saeffelen?) | 1863 | |
Kreemers, Jan Mathias | Kuppens, Catharina Helena | Gruitrode, Belgium | 1882 | |
Kreemers, Theodore | Achten, Hendrina | Helden | 1869 | |
Kubben, John Lambert | single | Limbricht | 1863 | |
Kurvers (Curvers), Theodor | Swillen(s), Anna Elizabeth | Roosteren | 1862 | |
Lambrichts or Lambrix, Sibert Matthias | Urmond | 1862 | ||
Lamers, Peter Hubert | (single) | Grubbenvorst | 1872 | |
LaTour, John Henry | Germany | |||
LaTour, John William | Germany | |||
Laumen, John | Willems, Anna Elizabeth | Sittard | 1863 | |
Lebens, Anna Catharina | single | Munstergeleen | 1869 | |
Lebens, Johanna Catharina | single | Munstergeleen | 1869 | |
Lebens, John Arnold | Widower | Munstergeleen | 1864 | |
Lebens, John Michael | Kals or Cals, Anna Christina | Munstergeleen | 1864 | |
Lebens, Maria Sijbilla | single | Munstergeleen | 1869 | |
Leduc, Joannes | Nieten, Hendrina Hubertina | Heel | 1863 | |
Leenders, Hubert | Roers, Maria Mechtildis Agatha | Sittard | 1863 | |
Lehnen, Willem | Bouten, Sophia | Buggenum | 1863 | |
Lemmens, Hendrik | Janssen, Maria Elisabeth | Venray | 1869 | |
Lenssen, Gerard | single | Venray | 1867 | |
Lerschen, Peter Joseph | Vrusch, Maria | married 1860 in Simpelveld | ||
Lethe, Francois | Bendels, Catharina | Roermond | 1866 | |
Linskens, Gerardus Wilhelmus | single | Meerlo | 1874 | |
Linskens, Hermanus | single | Meerlo | 1874 | |
Linskens, Johanna Maria Cecillia | single | Meerlo | 1874 | |
Linskens, weduwe van Jacob Antoon | Thijssen, Joanna Gertudis Huberta | Meerlo | 1878 | |
Linssen, Hendrik | Janssen, Maria Anna | Maasbree | 1870 | |
Linssen, John Henry | Schoumakers, Maria Catharina | Montfort | 1875 | |
Lintjens, Henry | single | Maasbracht | 1863 | |
Litjens, Gisbert | single | Sevenum | 1870 | |
Litjens, Willem | single | Sevenum | 1869 | |
Loomans, Adolf | Bollerman, Johanna Catharina | Roosteren | 1863 | |
Loomans, John William | Niesen, Anna Helena | Roosteren | 1862 | |
Lotz, Joannes Jacobus | Kuipers, Sophia | Urmond | 1880 | |
Lousberg, Pieter Hubert | Paulissen, Maria Antonetta | Geleen | 1879 | |
Luis, Edmund | Bisschops, Maria Helena | Thorn | 1864 | |
Lutters, Mathias Lambert | Gubbels, Christina | Horn | 1862 | |
Luyten, Matlhias | single | Born | bef. 1887 | |
Maes, Johannes | Maes, Gertrudis | Bergen | 1870 | |
Maessen, John Gerard | Dohmen, Maria Sophia | Born | 1863 | |
Mans, William | single | Echt | 1864 | |
Marcellis, Pieter Jan | Beurskens, Hendrika | Venray | 1869 | |
Mechels, Peter Joseph | Vanderhallen, Helena | Opgrimbie, Belgium | 1882 | |
Mertens, Michael | Daemen, Anna Calharina | Montfort | 1877 | |
Meuffels, Henricus Hubertus | single | Nederweert | 1853 | |
Meuffels, Matthias | Janssens, Gertrudis | Sittard | 1864 | |
Meuleners, Cornelius | Schepers, Maria Josephina | Nieuwstadt | 1861 | |
Meuleners, John | Roufs, Anna Maria Josephina | Nieuwstadt | 1860 | |
Meuleners, Peter Joseph | Hennen, Maria Sophia | Nieuwstadt | 1862 | |
Meuwissen, Herman Hubert | single | Linne | 1886 | |
Minten, Joannes Mathijs | (single) | Broekhuizen | 1868 | |
Minten, Matthias | Philipsen, Maria | Broekhuizen | 1868 | |
Minten, Reinier | de Bijl, Joanna Maria Mathiola | Horst | 1869 | |
Moises, Salomon Nathan | Marckx, Emilia | Maastricht | 1866 | |
Monnens, Jan Gerard | widower | Limbricht | 1867 | left with father-in-law Jacob Solberg |
Moonen, Henry | Janssen, Maria Catharina | Nieuwstadt | 1862 | |
Moonen, Peter Joseph | Peskens, Catharina Elizabeth | Nieuwstadt | 1863 | |
Moonen, Theodor | Daemen, Maria Judith | Nieuwstadt | 1863 | |
Motke, Frans Antoon Lambert | single | Thorn | 1864 | returns in 1866 |
Mulders, Peter John | Meuwissen, Sophia | Echt | 1863 | |
Muller, Michel | missionaris | Wittem | 1851 | |
Munnicom, Petrus Joannes | single | Weert | 1851 | beroep: student; reden vertr.: godsdienst verbreiden |
Muyres, Barlholemy | Stelten, Anna Maria (Elizabeth ?) | Nieuwstadt | 1861 | |
Muyres, Franz | Stelten, Maria Margaretha | Nieuwstadt | 1887 | |
Nabben, Hendrik | Baetsen Paulina | Broekhuizen | 1873 | |
Nabben, Leonardus Hubertus | single | Meerlo | 1888 | |
Neutgens, Jan Christian | wedn. van Maria Ida Bommen | Susteren | 1863 | |
Nicolaije, Pieter Joseph | priester | Vaals | 1876 | |
Nieskens, Peter | Metsemakers, Hendrina | Neer | 1881 | |
Nijssen, Frans Hubert | single | Boijen,Belgium | 1869 | married Mary Christine Winker, widow Jansen |
Notermans, Theodor | Reys, Maria Elizabeth | Obbicht & Papenhoven | 1863 | |
Notermans, Thomas Godfried | Hommers, Maria Helena | Belgium | ||
Oijen (Oyen), Jan Hubert | Cremers, Petronella | Horn | 1880 | |
Oijen, Peter Michiel | single | Horn | vóór 1870 | |
Onkels, Peter Frans | Berterams, Elisabeth | Venray | 1868 | |
Paes, John Christian | Dahlmans, Maria Anna | Limbricht | 1863 | |
Paggen, Henry | Mans, Maria Theresia | Montfort | 1864 | |
Palmen, Theodor | Halmans, Maria Calharina | Munstergeleen | 1871 | |
Pasmans, Daniel Hubert | Daniels, Maria Catharina | Germany | 1863 | Daniel H. Pasmans was born in Valkenburg, 1828, Maria C. Daniels was born in Hillensberg, 1828 |
Pass, Peter Heinrich | Meuffels, Maria Elizabeth Catharina | Hoengen, Germany | 1864 | |
Paulussen, Henricus | Elisabeth | Herten | 1863 | |
Paumen, John | Schurgers, Margaretha | Dilsen, Belgium | 1892 | |
Peerbooms, Jan Willem | Salden, Maria Christina (stayed behind) | Guttecoven | 1891/92, def.1894 | |
Peerbooms, Peter Hendrik | Classen, Maria Elisabeth | Echt | 1887 | |
Peerbooms, Peter Hubert Joseph | Haesen, Maria Philomena | Guttecoven | 1892 | |
Peerbooms, Peter Theodor | single | Guttecoven | 1888 | |
Peeters, Albert | single | Venray | 1867 | |
Peeters, Anna Geertruid | single | Venray | 1867 | |
Peeters, Hendrik | Obers, Marria Gertrudis | Herten | 1863 | |
Peeters, Martin | Vollebergh, Catharina | Venray | 1873 | |
Peeters, Pieter Jan | single | Venray | 1856 | reden: gevangenisstraf ontgaan van 3 maanden |
Peeters, Willem | Jacobs, Hendrina | Helden | 1869 | |
Pennaarts, Hendrik Joseph | single | Nieuwenhagen | 1852 | |
Perk Van Lith, Gerardus Marius | single | Vaals | 1875 | |
Peskens, Hendrik | Kraan, Petronella | Grubbenvorst | 1873 | |
Peters, Petronella | single? widow? | Ottersum | 1858 | |
Peulen, John Matthias | Driessen, Johanna Maria | Sittard | 1863 | |
Peulen, Winand | Keulers, Maria Johanna | Geleen | 1863 | |
Philippen, Theodoor | Bormans, Anna Margaretha | Grevenbicht | 1863 | |
Ploumen, John Leonard | Scheeren, Maria Magdalena | lived in Bocholtz / later moved to Hauset | 1862 | Hauset belonged to Germany in 1862, now to Belgium |
Pollaert, Cornelius Hubert | Tho(o)len, Beatrice Hubertina | Echt | 1863 | |
Ponsing, Elisabeth | single | Echt | 1863 | |
Princen, Anton Hubert | Vijgen, Philomena | Weert | 1883 | married 1870 in Heerlen |
Princen, Jacobus Arnoldus | priester | Weert | 1867 | |
Puts, Eduard | single | Roermond | 1866 | |
Raadschilders, Leonard | Brouwers, Maria Cecilia (Elizabeth ?) | Grevenbicht | 1863 | |
Rademacher, Peter | Wirth, Catharina | Germany? | ||
Rademacher, William | Rivers, Barbara | Germany? | ||
Raijmaekers, Herman | Vullings, Allegonda | Venray | 1867 | |
Raijmakers, Antoon | Haps, Johanna | Bergen | 1852 | |
Raijmakers, Peter | Creemers, Johanna Geertrui | Venray | 1869 | |
Ramaekers, Jan Godfried | Schutgens, Maria Catharina | Geleen | 1879 | |
Ramaekers, Jan Willem | Eummelen, Maria Sybilla | Geleen | 1885 | |
Ramakers, Christiaan | Peters, Johanna | Bergen | 1858 | |
Ramakers, Jacob | Dassen, Maria Catharina | Susteren | 1863 | |
Ramakers, John | Heijnen, Helena | Susteren | 1863 | |
Ramakers, John Matthias | Golsteyn, Anna Maria | Echt | 1862 | |
Ramakers, Pieter | Mols, Maria Catharina | Echt | 1863 | vertr. 7 mrt 1863, teruggekeerd 1 sept 1863 |
Receveur, Francois Jozef A.M.H. | single | Venlo | 1863 | Batavia |
Relouw, Antoon | single | Venray | 1856 | fortuin zoeken |
Renkens, Gerard Hubert | (single) | Grubbenvorst | 1868 | |
Renkens, Maria Gertrudis | single | Grubbenvorst | 1873 | |
Reubsaedt, Rosa | single | Sittard | 1862 | |
Reynen, Antoon Joseph | Otter, Margaretha | Susteren | 1862 | |
Reynen, Jan Hendrik (John) | single | Susteren | 1862 | |
Rievers, Henricus Hubertus | (single) | Arcen en Velden | 1868 | |
Ritzen, Catharina | widow of Joannes M. Schmeitz | Sittard | 1863 | died at sea, Oct 1863, travelled with her dau-in-law; Anna Elis. Thissen Schmeitz |
Ritzen, Gertrudis | Frohe, Godefridus (left 1862) | Sittard | 1863 | |
Roers, Edmund Hubert | Willems, Johanna Maria | Sitard | 1879 | |
Roffens, Johannes | single | Venray | 1868 | |
Roffers, Antoon | single | Wanssum | 1869 | |
